|
|
| # | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,521 |
| 2 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,172 |
| 3 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,006 |
| 4 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,916 |
| 5 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,889 |
| 6 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,888 |
| 7 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,877 |
| 8 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,841 |
| 9 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,835 |
| 10 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,814 |
| 11 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 8,789 |
| 12 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,744 |
| 13 | DUELLO A BERLINO | THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP | Gran Bretagna | 1943 | Powell - Pressburger | 8,659 |
| 14 | SCARPETTE ROSSE | THE RED SHOES | Gran Bretagna | 1948 | Powell - Pressburger | 8,652 |
| 15 | SCANDALO A FILADELFIA | THE PHILADELPHIA STORY | Usa | 1940 | Cukor | 8,649 |
| 16 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,635 |
| 17 | IL MISTERO DEL FALCO | THE MALTESE FALCON | Usa | 1941 | Huston | 8,623 |
| 18 | LA FURIA UMANA | WHITE HEAT | Usa | 1949 | Walsh | 8,623 |
| 19 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,615 |
| 20 | SFIDA INFERNALE | MY DARLING CLEMENTINE | Usa | 1946 | Ford | 8,619 |
| 21 | IL TERZO UOMO | THE THIRD MAN | Gran Bretagna | 1949 | Reed | 8,614 |
| 22 | SCALA AL PARADISO | A MATTER OF LIFE AND DEATH | Gran Bretagna | 1946 | Powell - Pressburger | 8,592 |
| 23 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,585 |
| 24 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,591 |
| 25 | REBECCA - LA PRIMA MOGLIE | REBECCA | Usa | 1940 | Hitchcock | 8,566 |
| 26 | IL CORVO | LE CORBEAU | Francia | 1943 | Clouzot | 8,562 |
| 27 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,548 |
| 28 | SANGUE BLU | KIND HEARTS AND CORONETS | Gran Bretagna | 1949 | Hamer | 8,505 |
| 29 | VERTIGINE | LAURA | Usa | 1944 | Preminger | 8,485 |
| 30 | I DIMENTICATI | SULLIVAN'S TRAVELS | Usa | 1942 | Sturges | 8,479 |
| Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
| Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |