|
|
| # | Italian title / Titre Italien / Título italiano | Original title / Titre original / Título original | Country/Pays/País | Year | Director/Metteur en scène | Pts. |
| 1 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,031 |
| 2 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,025 |
| 3 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,010 |
| 4 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,007 |
| 5 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 8,913 |
| 6 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,912 |
| 7 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,842 |
| 8 | DECALOGO 1 | DEKALOG 1 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,811 |
| 9 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,781 |
| 10 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 8,770 |
| 11 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,733 |
| 12 | DECALOGO 10 | DEKALOG 10 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,645 |
| 13 | BRAZIL | BRAZIL | Gran Bretagna | 1985 | Gilliam | 8,629 |
| 14 | DECALOGO 5 | DEKALOG 5 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,621 |
| 15 | SACRIFICIO | OFFRET | Coproduzione | 1986 | Tarkovskij | 8,574 |
| 16 | THE ELEPHANT MAN | THE ELEPHANT MAN | Gran Bretagna | 1980 | Lynch | 8,535 |
| 17 | CRIMINI E MISFATTI | CRIMES AND MISDEMEANORS | Usa | 1989 | Allen | 8,525 |
| 18 | PENTIMENTO | MONANIEBA (POKAJANIYE) | Urss | 1986 | Abuladze | 8,510 |
| 19 | IDI I SMOTRI (Vai e vedi) | IDI I SMOTRI | Urss | 1985 | Klimov | 8,500 |
| 20 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 8,461 |
| 21 | YOL | YOL | Francia - Svizzera | 1982 | Gören, Güney | 8,457 |
| 22 | DECALOGO 9 | DEKALOG 9 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,421 |
| 23 | ZELIG | ZELIG | Usa | 1983 | Allen | 8,418 |
| 24 | CITTA' DOLENTE | BEIQUING CHENGSHI | Taiwan | 1989 | Hsiao-hsien | 8,379 |
| 25 | LA MESSA E' FINITA | LA MESSA E' FINITA | Italia | 1985 | Moretti | 8,327 |
| 26 | NUOVO CINEMA PARADISO | NUOVO CINEMA PARADISO | Italia | 1988 | Tornatore | 8,325 |
| 27 | EL SUR | EL SUR | Spagna | 1982 | Erice | 8,314 |
| 28 | BROADWAY DANNY ROSE | BROADWAY DANNY ROSE | Usa | 1984 | Allen | 8,302 |
| 29 | LA ROSA PURPUREA DEL CAIRO | THE PURPLE ROSE OF CAIRO | Usa | 1985 | Allen | 8,301 |
| 30 | AMADEUS | AMADEUS | Usa | 1984 | Forman | 8,291 |
| Best Movies
-- Italian Movies -- Your
favorites -- Best Movies by year
-- The great directors -- My
DVDs -- |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2006 |
| Claudio Colombo Cinetop - Latest Update: 1/1/2007 |
CINETOP -- VOTAFILM -- DVD REVIEWS -- HOME PAGE |