|
|
| POS | TITOLO IN ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGISTA | PUNTI |
| 1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,709 |
| 2 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,533 |
| 3 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,527 |
| 4 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,460 |
| 5 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,458 |
| 6 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,446 |
| 7 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,418 |
| 8 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,394 |
| 9 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,379 |
| 10 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,293 |
| 11 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,279 |
| 12 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,270 |
| 13 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,248 |
| 14 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,236 |
| 15 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,216 |
| 16 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 9,211 |
| 17 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,193 |
| 18 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 9,187 |
| 19 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,177 |
| 20 | SCRIVIMI FERMO POSTA | THE SHOP AROUND THE CORNER | Usa | 1940 | Lubitsch | 9,169 |
| 21 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,166 |
| 22 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,149 |
| 23 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 9,132 |
| 24 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,125 |
| 25 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,104 |
| 26 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,100 |
| 27 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,098 |
| 28 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 9,075 |
| 29 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 9,066 |
| 30 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,061 |
| 31 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,059 |
| 32 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,058 |
| 33 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 9,058 |
| 34 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,056 |
| 35 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 9,055 |
| 36 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,053 |
| 37 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,049 |
| 38 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 9,046 |
| 39 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,025 |
| 40 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,022 |
| 41 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 9,010 |
| 42 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,010 |
| 43 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,995 |
| 44 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 8,993 |
| 45 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 8,985 |
| 46 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,984 |
| 47 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 8,974 |
| 48 | FREAKS | FREAKS | Usa | 1932 | Browning | 8,946 |
| 49 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,939 |
| 50 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 8,938 |
| 51 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,937 |
| 52 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 8,924 |
| 53 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 8,920 |
| 54 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 8,913 |
| 55 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,912 |
| 56 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,895 |
| 57 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,873 |
| 58 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,868 |
| 59 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,863 |
| 60 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,862 |
| 61 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,853 |
| 62 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,849 |
| 63 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,848 |
| 64 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,846 |
| 65 | THE ELEPHANT MAN | THE ELEPHANT MAN | Gran Bretagna | 1980 | Lynch | 8,839 |
| 66 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,839 |
| 67 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,833 |
| 68 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | 1920 | Wiene | 8,826 |
| 69 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 8,825 |
| 70 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 8,811 |
| 71 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 8,811 |
| 72 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,798 |
| 73 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,783 |
| 74 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 8,780 |
| 75 | LANTERNE ROSSE | DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA | Cina | 1991 | Zhang | 8,775 |
| 76 | NAZARÍN | NAZARÍN | Messico | 1958 | Buñuel | 8,774 |
| 77 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,770 |
| 78 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 8,759 |
| 79 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | Italia | 1970 | Petri | 8,755 |
| 80 | UNA DOMENICA IN CAMPAGNA | UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE | Francia | 1984 | Tavernier | 8,747 |
| 81 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,743 |
| 82 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,741 |
| 83 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,737 |
| 84 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,737 |
| 85 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,735 |
| 86 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,731 |
| 87 | TESTIMONE D'ACCUSA | WITNESS FOR THE PROSECUTION | Usa | 1957 | Wilder | 8,729 |
| 88 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,726 |
| 89 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,724 |
| 90 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | 1926 | Murnau | 8,720 |
| 91 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,719 |
| 92 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,713 |
| 93 | BRAZIL | BRAZIL | Gran Bretagna | 1985 | Gilliam | 8,712 |
| 94 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,711 |
| 95 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,700 |
| 96 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,698 |
| 97 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,693 |
| 98 | L'ORGOGLIO DEGLI AMBERSON | THE MAGNIFICENT AMBERSONS | Usa | 1942 | Welles | 8,689 |
| 99 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 8,687 |
| 100 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,686 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|