|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI | |
| 1 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,293 | |
| 2 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,960 | |
| 3 | L'ALTRO UOMO | STRANGERS ON A TRAIN | Usa | 1951 | Hitchcock | 8,583 | |
| 4 | MILLION DOLLAR BABY | MILLION DOLLAR BABY | Usa | 2004 | Eastwood | 8,570 | |
| 5 | OLIMPIA | OLYMPIA | Germania | 1938 | Riefenstahl | 8,462 | |
| 6 | LO SPACCONE | THE HUSTLER | Usa | 1961 | Rossen | 8,305 | |
| 7 | STASERA HO VINTO ANCH'IO | THE SET-UP | Usa | 1949 | Wise | 8,186 | |
| 8 | MATCH POINT | MATCH POINT | Usa | 2005 | Allen | 7,997 | |
| 9 | CITTA' AMARA - FAT CITY | FAT CITY | Usa | 1972 | Huston | 7,991 | |
| 10 | I MOSTRI | I MOSTRI | Italia | 1963 | Risi | 7,969 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|