|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,573 |
| 2 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 3 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,354 |
| 4 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 9,004 |
| 5 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,984 |
| 6 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,978 |
| 7 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,945 |
| 8 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 9 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,919 |
| 10 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 8,900 |
| 11 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,876 |
| 12 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,823 |
| 13 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,791 |
| 14 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,757 |
| 15 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,748 |
| 16 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,744 |
| 17 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,723 |
| 18 | LA FURIA UMANA | WHITE HEAT | Usa | 1949 | Walsh | 8,717 |
| 19 | SCANDALO A FILADELFIA | THE PHILADELPHIA STORY | Usa | 1940 | Cukor | 8,703 |
| 20 | IL TERZO UOMO | THE THIRD MAN | Gran Bretagna | 1949 | Reed | 8,697 |
| 21 | SANGUE BLU | KIND HEARTS AND CORONETS | Gran Bretagna | 1949 | Hamer | 8,685 |
| 22 | DUELLO A BERLINO | THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP | Gran Bretagna | 1943 | Powell - Pressburger | 8,649 |
| 23 | SCARPETTE ROSSE | THE RED SHOES | Gran Bretagna | 1948 | Powell - Pressburger | 8,646 |
| 24 | VERTIGINE | LAURA | Usa | 1944 | Preminger | 8,607 |
| 25 | SFIDA INFERNALE | MY DARLING CLEMENTINE | Usa | 1946 | Ford | 8,598 |
| 26 | SCALA AL PARADISO | A MATTER OF LIFE AND DEATH | Gran Bretagna | 1946 | Powell - Pressburger | 8,596 |
| 27 | I DIMENTICATI | SULLIVAN'S TRAVELS | Usa | 1942 | Sturges | 8,590 |
| 28 | SCRIVIMI FERMO POSTA | THE SHOP AROUND THE CORNER | Usa | 1940 | Lubitsch | 8,584 |
| 29 | GRANDI SPERANZE | GREAT EXPECTATIONS | Gran Bretagna | 1946 | Lean | 8,579 |
| 30 | L'ORGOGLIO DEGLI AMBERSON | THE MAGNIFICENT AMBERSONS | Usa | 1942 | Welles | 8,575 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|