|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,221 |
| 2 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 9,063 |
| 3 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,950 |
| 4 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,797 |
| 5 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | 1990 | Scorsese | 8,744 |
| 6 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | 1995 | Kusturica | 8,655 |
| 7 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | 1997 | Kitano | 8,646 |
| 8 | TRE COLORI: ROSSO | TROIS COULEURS: ROUGE | Francia | 1994 | Kieslowski | 8,592 |
| 9 | UNA STORIA VERA | THE STRAIGHT STORY | Usa | 1999 | Lynch | 8,590 |
| 10 | IL SOLE DELLA MELA COTOGNA | EL SOL DEL MEMBRILLO | Spagna | 1992 | Erice | 8,578 |
| 11 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | 1991 | Demme | 8,518 |
| 12 | E LA VITA CONTINUA | ZENDEG EDAME' DARAD | Iran | 1990 | Kiarostami | 8,509 |
| 13 | TUTTO SU MIA MADRE | TODO SOBRE MI MADRE | Spagna | 1999 | Almodóvar | 8,487 |
| 14 | GLI SPIETATI | UNFORGIVEN | Usa | 1992 | Eastwood | 8,478 |
| 15 | LANTERNE ROSSE | DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA | Cina | 1991 | Zhang | 8,469 |
| 16 | LE IENE | RESERVOIR DOGS | Usa | 1992 | Tarantino | 8,452 |
| 17 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | 1998 | Malick | 8,451 |
| 18 | MADRE E FIGLIO | MAT'I SYN | Germania - Russia | 1997 | Sokurov | 8,451 |
| 19 | CENTRAL DO BRASIL | CENTRAL DO BRASIL | Brasile | 1998 | Salles | 8,440 |
| 20 | IL LADRO DI BAMBINI | IL LADRO DI BAMBINI | Italia | 1992 | Amelio | 8,428 |
| 21 | PRINCESS MONONOKE | MONONOKE HIME | Giappone | 1997 | Miyazaki | 8,424 |
| 22 | APOCALISSE NEL DESERTO | LEKTIONEN IN FINSTERNIS | Germania | 1992 | Herzog | 8,420 |
| 23 | CASINO' | CASINO | Usa | 1995 | Scorsese | 8,415 |
| 24 | SONATINE | SONATINE | Giappone | 1993 | Kitano | 8,392 |
| 25 | FARGO | FARGO | Usa | 1996 | Coen | 8,366 |
| 26 | TRE COLORI: BLU | TROIS COULEURS: BLEU | Francia | 1994 | Kieslowski | 8,349 |
| 27 | TIM BURTON'S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | TIM BURTON'S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS | Usa | 1993 | Selick | 8,327 |
| 28 | UN CUORE IN INVERNO | UN COEUR EN HIVER | Francia | 1992 | Sautet | 8,317 |
| 29 | LE ALI DELLA LIBERTA' | THE SHAWSHANK REDEMPTION | Usa | 1994 | Darabont | 8,308 |
| 30 | I SOLITI SOSPETTI | THE USUAL SUSPECTS | Usa | 1995 | Singer | 8,306 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|