|
|
| POS | TITOLO IN ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGISTA | PUNTI |
| 1 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,566 |
| 2 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,447 |
| 3 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,355 |
| 4 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,328 |
| 5 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,289 |
| 6 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,289 |
| 7 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 9,240 |
| 8 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,226 |
| 9 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,214 |
| 10 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,203 |
| 11 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 9,195 |
| 12 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 9,195 |
| 13 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,169 |
| 14 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,149 |
| 15 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,139 |
| 16 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,135 |
| 17 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,126 |
| 18 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,122 |
| 19 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,102 |
| 20 | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO | Italia | 1966 | Leone | 9,098 |
| 21 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,094 |
| 22 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,085 |
| 23 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 9,065 |
| 24 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,060 |
| 25 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,049 |
| 26 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 9,049 |
| 27 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,048 |
| 28 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,045 |
| 29 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,045 |
| 30 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 9,043 |
| 31 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 9,024 |
| 32 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,022 |
| 33 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,018 |
| 34 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,013 |
| 35 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,012 |
| 36 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,004 |
| 37 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 8,998 |
| 38 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,997 |
| 39 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 8,981 |
| 40 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 8,979 |
| 41 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 8,975 |
| 42 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 8,975 |
| 43 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,969 |
| 44 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,965 |
| 45 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 8,962 |
| 46 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 8,961 |
| 47 | LA PAROLA AI GIURATI | 12 ANGRY MEN | Usa | 1957 | Lumet | 8,960 |
| 48 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 8,952 |
| 49 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,934 |
| 50 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,934 |
| 51 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,920 |
| 52 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 8,918 |
| 53 | STALKER | STALKER | Urss | 1979 | Tarkovskij | 8,913 |
| 54 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,910 |
| 55 | LE ALI DELLA LIBERTA' | THE SHAWSHANK REDEMPTION | Usa | 1994 | Darabont | 8,900 |
| 56 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | 1961 | Risi | 8,899 |
| 57 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,891 |
| 58 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,882 |
| 59 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,882 |
| 60 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,882 |
| 61 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 8,878 |
| 62 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,875 |
| 63 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,863 |
| 64 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,857 |
| 65 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 8,853 |
| 66 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 8,847 |
| 67 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 8,847 |
| 68 | DERSU UZALA | DERSU UZALA | Giappone | 1974 | Kurosawa | 8,845 |
| 69 | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO | Italia | 1970 | Petri | 8,843 |
| 70 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 8,842 |
| 71 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,837 |
| 72 | TESTIMONE D'ACCUSA | WITNESS FOR THE PROSECUTION | Usa | 1957 | Wilder | 8,837 |
| 73 | THE ELEPHANT MAN | THE ELEPHANT MAN | Gran Bretagna | 1980 | Lynch | 8,835 |
| 74 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,821 |
| 75 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,817 |
| 76 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,813 |
| 77 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,808 |
| 78 | PERSONA | PERSONA | Svezia | 1966 | Bergman | 8,803 |
| 79 | METROPOLIS | METROPOLIS | Germania | 1927 | Lang | 8,799 |
| 80 | NUOVO CINEMA PARADISO | NUOVO CINEMA PARADISO | Italia | 1988 | Tornatore | 8,795 |
| 81 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,777 |
| 82 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 8,777 |
| 83 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,775 |
| 84 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,772 |
| 85 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,766 |
| 86 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | LOS OLVIDADOS | Messico | 1950 | Buñuel | 8,763 |
| 87 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | 1920 | Wiene | 8,762 |
| 88 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,760 |
| 89 | LANTERNE ROSSE | DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA | Cina | 1991 | Zhang | 8,754 |
| 90 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,749 |
| 91 | SCRIVIMI FERMO POSTA | THE SHOP AROUND THE CORNER | Usa | 1940 | Lubitsch | 8,744 |
| 92 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | 1926 | Murnau | 8,743 |
| 93 | LO SPECCHIO | ZERKALO | Urss | 1975 | Tarkovskij | 8,743 |
| 94 | L'ARMATA BRANCALEONE | L'ARMATA BRANCALEONE | Italia | 1966 | Monicelli | 8,742 |
| 95 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,742 |
| 96 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 8,739 |
| 97 | OLIMPIA | OLYMPIA | Germania | 1938 | Riefenstahl | 8,735 |
| 98 | LE IENE | RESERVOIR DOGS | Usa | 1992 | Tarantino | 8,732 |
| 99 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 8,727 |
| 100 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,725 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|