|
|
| POS | TITOLO IN ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | REGISTA | PUNTI |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,847 |
| 2 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,646 |
| 3 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,588 |
| 4 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,540 |
| 5 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,486 |
| 6 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,467 |
| 7 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,459 |
| 8 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,424 |
| 9 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,415 |
| 10 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,389 |
| 11 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,387 |
| 12 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,375 |
| 13 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,373 |
| 14 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,369 |
| 15 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,364 |
| 16 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,362 |
| 17 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,329 |
| 18 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,321 |
| 19 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,320 |
| 20 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,320 |
| 21 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,298 |
| 22 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 9,290 |
| 23 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 9,273 |
| 24 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,254 |
| 25 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,242 |
| 26 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 9,188 |
| 27 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,177 |
| 28 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,150 |
| 29 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,147 |
| 30 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,138 |
| 31 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 9,138 |
| 32 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | 1975 | Angelopoulos | 9,134 |
| 33 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,128 |
| 34 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 9,127 |
| 35 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 9,119 |
| 36 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,110 |
| 37 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 9,091 |
| 38 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,088 |
| 39 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 9,085 |
| 40 | VOLVER | VOLVER | Spagna | 2006 | Almodóvar | 9,085 |
| 41 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,079 |
| 42 | UNA GITA IN CAMPAGNA | PARTIE DE CAMPAGNE | Francia | 1936 | Renoir | 9,075 |
| 43 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 9,075 |
| 44 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 9,073 |
| 45 | RAPACITA' | GREED | Usa | 1925 | von Stroheim | 9,072 |
| 46 | OMBRE ROSSE | STAGECOACH | Usa | 1939 | Ford | 9,071 |
| 47 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,058 |
| 48 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 9,048 |
| 49 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,047 |
| 50 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 9,025 |
| 51 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 9,015 |
| 52 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 9,011 |
| 53 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,002 |
| 54 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 8,999 |
| 55 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,994 |
| 56 | SFIDA INFERNALE | MY DARLING CLEMENTINE | Usa | 1946 | Ford | 8,993 |
| 57 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 8,989 |
| 58 | L'UOMO DI ARAN | MAN OF ARAN | Gran Bretagna | 1934 | Flaherty | 8,988 |
| 59 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,981 |
| 60 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 8,980 |
| 61 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,973 |
| 62 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,969 |
| 63 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,957 |
| 64 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,955 |
| 65 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | 1978 | Olmi | 8,954 |
| 66 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 8,953 |
| 67 | IL MISTERO DEL FALCO | THE MALTESE FALCON | Usa | 1941 | Huston | 8,948 |
| 68 | UN DOLLARO D'ONORE | RIO BRAVO | Usa | 1959 | Hawks | 8,928 |
| 69 | DIARIO DI UN LADRO (PICKPOCKET) | PICKPOCKET | Francia | 1959 | Bresson | 8,926 |
| 70 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,919 |
| 71 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,919 |
| 72 | PARLA CON LEI | HABLE CON ELLA | Spagna | 2002 | Almodóvar | 8,918 |
| 73 | SCARPETTE ROSSE | THE RED SHOES | Gran Bretagna | 1948 | Powell - Pressburger | 8,913 |
| 74 | MILLION DOLLAR BABY | MILLION DOLLAR BABY | Usa | 2004 | Eastwood | 8,911 |
| 75 | IL VENTO | THE WIND | Usa | 1928 | Sjöström | 8,909 |
| 76 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,909 |
| 77 | PLAYTIME | PLAYTIME | Francia | 1968 | Tati | 8,908 |
| 78 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 8,906 |
| 79 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,906 |
| 80 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,901 |
| 81 | SENSO | SENSO | Italia | 1954 | Visconti | 8,897 |
| 82 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | SAIKAKU ICHIDAI ONNA | Giappone | 1952 | Mizoguchi | 8,896 |
| 83 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,893 |
| 84 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 8,893 |
| 85 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,886 |
| 86 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,886 |
| 87 | IL BANDITO DELLA CASBAH | PEPE' LE MOKO | Francia | 1936 | Duvivier | 8,884 |
| 88 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | 1977 | Allen | 8,877 |
| 89 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,875 |
| 90 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,874 |
| 91 | L'AVVENTURA | L'AVVENTURA | Italia | 1960 | Antonioni | 8,873 |
| 92 | JULES E JIM | JULES ET JIM | Francia | 1962 | Truffaut | 8,872 |
| 93 | ROSEMARY'S BABY | ROSEMARY'S BABY | Usa | 1968 | Polanski | 8,870 |
| 94 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,870 |
| 95 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,868 |
| 96 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,865 |
| 97 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,864 |
| 98 | LETTERE DA IWO JIMA | LETTERS FROM IWO JIMA | Usa | 2006 | Eastwood | 8,863 |
| 99 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,862 |
| 100 | LA FURIA UMANA | WHITE HEAT | Usa | 1949 | Walsh | 8,861 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|