|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,447 |
| 2 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,293 |
| 3 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,288 |
| 4 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,269 |
| 5 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,233 |
| 6 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 9,025 |
| 7 | UNA GITA IN CAMPAGNA | PARTIE DE CAMPAGNE | Francia | 1936 | Renoir | 8,847 |
| 8 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | 1938 | Pagnol | 8,726 |
| 9 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | 1933 | Barnet | 8,667 |
| 10 | OMBRE ROSSE | STAGECOACH | Usa | 1939 | Ford | 8,653 |
| 11 | LA CAGNA | LA CHIENNE | Francia | 1931 | Renoir | 8,627 |
| 12 | FREAKS | FREAKS | Usa | 1932 | Browning | 8,618 |
| 13 | L'ETERNA ILLUSIONE | YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU | Usa | 1938 | Capra | 8,605 |
| 14 | IL PORTO DELLE NEBBIE | QUAI DES BRUMES | Francia | 1938 | Carné | 8,587 |
| 15 | L'UOMO DI ARAN | MAN OF ARAN | Gran Bretagna | 1934 | Flaherty | 8,579 |
| 16 | MANCIA COMPETENTE | TROUBLE IN PARADISE | Usa | 1932 | Lubitsch | 8,577 |
| 17 | ACCADDE UNA NOTTE | IT HAPPENED ONE NIGHT | Usa | 1934 | Capra | 8,572 |
| 18 | UNA NOTTE ALL'OPERA | A NIGHT AT THE OPERA | Usa | 1935 | Fratelli Marx | 8,570 |
| 19 | ALBA TRAGICA | LE JOUR SE LÈVE | Francia | 1939 | Carné | 8,565 |
| 20 | ZUPPA D'ANATRA (La guerra lampo dei fratelli Marx) | DUCK SOUP | Usa | 1933 | Fratelli Marx | 8,546 |
| 21 | IL BANDITO DELLA CASBAH | PEPE' LE MOKO | Francia | 1936 | Duvivier | 8,515 |
| 22 | FIGLIO UNICO | HITORI MUSUKO | Giappone | 1936 | Ozu | 8,500 |
| 23 | TABU' | TABU | Usa | 1931 | Murnau | 8,494 |
| 24 | SUSANNA | BRINGING UP BABY | Usa | 1938 | Hawks | 8,488 |
| 25 | LA TERRA | ZEMLJA | Urss | 1930 | Dovzenko | 8,485 |
| 26 | IO SONO UN EVASO | I AM A FUGITIVE FROM A CHAIN GANG | Usa | 1932 | LeRoy | 8,482 |
| 27 | SCARFACE - LO SFREGIATO | SCARFACE, THE SHAME OF A NATION | Usa | 1932 | Hawks | 8,473 |
| 28 | CAPPELLO A CILINDRO | TOP HAT | Usa | 1935 | Sandrich | 8,471 |
| 29 | L'ÂGE D'OR | L'ÂGE D'OR | Francia | 1930 | Buñuel | 8,468 |
| 30 | OLIMPIA | OLYMPIA | Germania | 1938 | Riefenstahl | 8,462 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|