|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,521 |
| 2 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,276 |
| 3 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,269 |
| 4 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,247 |
| 5 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 6 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,109 |
| 7 | SHOLAY | SHOLAY | India | 1975 | Sippy | 9,006 |
| 8 | TARDA PRIMAVERA | BANSHUN | Giappone | 1949 | Ozu | 8,984 |
| 9 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | SAIKAKU ICHIDAI ONNA | Giappone | 1952 | Mizoguchi | 8,960 |
| 10 | IL LAMENTO SUL SENTIERO | PATHER PANCHALI | India | 1955 | Ray S. | 8,951 |
| 11 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,936 |
| 12 | IL MONDO DI APU | APUR SANSAR | India | 1959 | Ray S. | 8,864 |
| 13 | AMANTI CROCIFISSI | CHIKAMATSU MONOGATARI | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 8,847 |
| 14 | HARAKIRI | SEPPUKU | Giappone | 1962 | Kobayashi | 8,824 |
| 15 | DERSU UZALA | DERSU UZALA | Giappone | 1974 | Kurosawa | 8,683 |
| 16 | CHARULATA | CHARULATA | India | 1964 | Ray S. | 8,676 |
| 17 | TRONO DI SANGUE | KUMONOSU-JO | Giappone | 1957 | Kurosawa | 8,669 |
| 18 | HANA-BI | HANA-BI | Giappone | 1997 | Kitano | 8,646 |
| 19 | IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL | HAURU NO UGOKU SHIRO | Giappone | 2004 | Miyazaki | 8,629 |
| 20 | Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera | BOM, YEOREUM, GAEUL, GYEOUL, GEURIGO, BOM | Corea del Sud | 2003 | Ki-duk Kim | 8,614 |
| 21 | IL GUSTO DEL SAKE | SANMA NO AJI | Giappone | 1962 | Ozu | 8,608 |
| 22 | LA CITTA' INCANTATA | SEN TO CHIHIRO KAMIKAKUSHI | Giappone | 2001 | Miyazaki | 8,578 |
| 23 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 8,571 |
| 24 | L'ARPA BIRMANA | BIRUMA NO TATEGOTO | Giappone | 1956 | Ichikawa | 8,554 |
| 25 | LA SALA DI MUSICA | JALSAGHAR | India | 1958 | Ray S. | 8,547 |
| 26 | LA STRADA DELLA VERGOGNA | AKASEN CHITAI | Giappone | 1956 | Mizoguchi | 8,531 |
| 27 | DOV'E' LA CASA DEL MIO AMICO? | KHANEH-YE DOUST KOJAST? | Iran | 1987 | Kiarostami | 8,524 |
| 28 | CITTA' DOLENTE | BEIQUING CHENGSHI | Taiwan | 1989 | Hsiao-hsien | 8,515 |
| 29 | E LA VITA CONTINUA | ZENDEG EDAME' DARAD | Iran | 1990 | Kiarostami | 8,509 |
| 30 | APARAJITO | APARAJITO | India | 1957 | Ray S. | 8,508 |
| 31 | FIGLIO UNICO | HITORI MUSUKO | Giappone | 1936 | Ozu | 8,500 |
| 32 | FERRO 3 | BIN-JIP (3-IRON) | Corea del Sud | 2004 | Ki-duk Kim | 8,476 |
| 33 | LANTERNE ROSSE | DAHONG DENGLONG GAOGAO GUA | Cina | 1991 | Zhang | 8,469 |
| 34 | L'ISOLA DELLA DONNA CONTESA | THE SAGA OF ANATHAN | Giappone | 1953 | von Sternberg | 8,454 |
| 35 | FUOCHI NELLA PIANURA | NOBI | Giappone | 1959 | Ichikawa | 8,446 |
| 36 | IN THE MOOD FOR LOVE | FA YEUNG NIN WA | Hong Kong | 2000 | Kar Wai Wong | 8,432 |
| 37 | PRINCESS MONONOKE | MONONOKE HIME | Giappone | 1997 | Miyazaki | 8,424 |
| 38 | SONATINE | SONATINE | Giappone | 1993 | Kitano | 8,392 |
| 39 | YI YI - …E UNO …E DUE | YI YI | Taiwan | 2000 | Yang | 8,376 |
| 40 | L'IMPERATRICE YANG-KWEI-FEI | YOKIHI | Giappone | 1955 | Mizoguchi | 8,374 |
| 41 | L'ULTIMO SAMURAI | JOI-UCHI: HAIRYO TSUMA SHIMATSU | Giappone | 1967 | Kobayashi | 8,359 |
| 42 | BAKUSHU (Inizio d'estate) | BAKUSHU | Giappone | 1951 | Ozu | 8,356 |
| 43 | LE SORELLE DEL GION | GION NO SHIMAI | Giappone | 1936 | Mizoguchi | 8,354 |
| 44 | DOLLS | DOLLS | Giappone | 2002 | Kitano | 8,352 |
| 45 | SONO NATO MA… | UMARETE WA MITA KEREDO | Giappone | 1932 | Ozu | 8,330 |
| 46 | NESSUN AMORE E' PIU' GRANDE | NINGEN NO JOKEN I | Giappone | 1959 | Kobayashi | 8,298 |
| 47 | CLOSE-UP | NEMA-YE NAZDIK | Iran | 1990 | Kiarostami | 8,278 |
| 48 | IL SAPORE DELLA CILIEGIA | TA'M E GUILASS | Iran | 1997 | Kiarostami | 8,266 |
| 49 | CANE RANDAGIO | NORA INU | Giappone | 1949 | Kurosawa | 8,264 |
| 50 | LA SFIDA DEL SAMURAI | YOJIMBO | Giappone | 1961 | Kurosawa | 8,251 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|