|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,295 |
| 2 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,279 |
| 3 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,199 |
| 4 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,165 |
| 5 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 9,025 |
| 6 | RAPACITA' | GREED | Usa | 1925 | von Stroheim | 9,016 |
| 7 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,012 |
| 8 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,910 |
| 9 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,902 |
| 10 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,875 |
| 11 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,768 |
| 12 | IL VENTO | THE WIND | Usa | 1928 | Sjöström | 8,759 |
| 13 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,754 |
| 14 | I NIBELUNGHI | DIE NIBELUNGEN | Germania | 1924 | Lang | 8,707 |
| 15 | L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | CHELOVEK S KINOAPPARATOM | Urss | 1929 | Vertov | 8,685 |
| 16 | METROPOLIS | METROPOLIS | Germania | 1927 | Lang | 8,657 |
| 17 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | 1926 | Murnau | 8,654 |
| 18 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | 1920 | Wiene | 8,600 |
| 19 | IL NAVIGATORE | THE NAVIGATOR | Usa | 1924 | Keaton | 8,575 |
| 20 | DIARIO DI UNA DONNA PERDUTA | DAS TAGEBUCH EINER VERLORENEN | Germania | 1929 | Pabst | 8,539 |
| 21 | LA FOLLA | THE CROWD | Usa | 1928 | Vidor | 8,530 |
| 22 | L'ULTIMA RISATA | DER LETZTE MANN | Germania | 1924 | Murnau | 8,512 |
| 23 | LE LEGGI DELL'OSPITALITA' | OUR HOSPITALITY | Usa | 1923 | Keaton | 8,496 |
| 24 | LULU | DIE BÜCHSE DER PANDORA | Germania | 1929 | Pabst | 8,481 |
| 25 | UN CHIEN ANDALOU | UN CHIEN ANDALOU | Francia | 1929 | Buñuel | 8,429 |
| 26 | OTTOBRE | OKTYABR | Urss | 1927 | Eisenstein | 8,425 |
| 27 | IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE | LADY WINDERMERE'S FAN | Usa | 1925 | Lubitsch | 8,389 |
| 28 | I DANNATI DELL'OCEANO | THE DOCKS OF NEW YORK | Usa | 1928 | von Sternberg | 8,365 |
| 29 | IL VIAGGIO NELLA LUNA | LE VOYAGE DANS LA LUNE | Francia | 1902 | Méliès | 8,242 |
| 30 | LE SETTE PROBABILITA' | SEVEN CHANCES | Usa | 1925 | Keaton | 8,230 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|