|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | 1975 | Angelopoulos | 9,264 |
| 2 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,250 |
| 3 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,165 |
| 4 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 9,063 |
| 5 | IVAN IL TERRIBILE | IVAN GROZNYI | Urss | 1945 | Eisenstein | 8,900 |
| 6 | AMLETO | GAMLET | Urss | 1964 | Kozintsev | 8,873 |
| 7 | DECALOGO 4 | DEKALOG 4 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,848 |
| 8 | 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE | Romania | 2007 | Mungiu | 8,833 |
| 9 | SOLARIS | SOLYARIS | Urss | 1971 | Tarkovskij | 8,813 |
| 10 | DECALOGO 6 | DEKALOG 6 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,763 |
| 11 | NOVE GIORNI IN UN ANNO | DEVIA DNIEI ODNOVO GODA | Urss | 1962 | Romm | 8,746 |
| 12 | BRILLIANTOVAYA RUKA (Crociera di lusso per un matto) | BRILLIANTOVAYA RUKA | Urss | 1968 | Gaidai | 8,729 |
| 13 | IDI I SMOTRI (Vai e vedi) | IDI I SMOTRI | Urss | 1985 | Klimov | 8,717 |
| 14 | STALKER | STALKER | Urss | 1979 | Tarkovskij | 8,715 |
| 15 | LO SPECCHIO | ZERKALO | Urss | 1975 | Tarkovskij | 8,712 |
| 16 | L'UOMO CON LA MACCHINA DA PRESA | CHELOVEK S KINOAPPARATOM | Urss | 1929 | Vertov | 8,685 |
| 17 | DECALOGO 1 | DEKALOG 1 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,677 |
| 18 | OMBRE DEGLI AVI DIMENTICATE | TINI ZABUTYKH PREDKIV | Urss | 1964 | Paradzanov | 8,672 |
| 19 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | 1933 | Barnet | 8,667 |
| 20 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | 1995 | Kusturica | 8,655 |
| 21 | SACRIFICIO | OFFRET | Coproduzione | 1986 | Tarkovskij | 8,651 |
| 22 | DECALOGO 5 | DEKALOG 5 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,649 |
| 23 | DECALOGO 10 | DEKALOG 10 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,625 |
| 24 | L'ALBERO DEI DESIDERI | DREWO SHELANIJA | Urss | 1977 | Abuladze | 8,624 |
| 25 | LA TERRA DELLA GRANDE PROMESSA | ZIEMIA OBIECANA | Polonia | 1974 | Wajda | 8,583 |
| 26 | PENTIMENTO | MONANIEBA (POKAJANIYE) | Urss | 1986 | Abuladze | 8,518 |
| 27 | PARTITURA INCOMPIUTA PER PIANOLA MECCANICA | NEOKONCENNAJA P'ESA DLJA MEKKANICESKOVO PIANINO | Urss | 1977 | Mikhalkov | 8,516 |
| 28 | L'INFANZIA DI IVAN | IVANOVO DETSTVO | Urss | 1962 | Tarkovskij | 8,511 |
| 29 | LA TERRA | ZEMLJA | Urss | 1930 | Dovzenko | 8,485 |
| 30 | L'UOMO DI MARMO | CZLOWIEK Z MARMURU | Polonia | 1977 | Wajda | 8,461 |
| 31 | CENERE E DIAMANTI | POPIOL I DIAMENT | Polonia | 1958 | Wajda | 8,450 |
| 32 | MADRE E FIGLIO | MAT'I SYN | Germania - Russia | 1997 | Sokurov | 8,451 |
| 33 | OTTOBRE | OKTYABR | Urss | 1927 | Eisenstein | 8,425 |
| 34 | DECALOGO 9 | DEKALOG 9 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,421 |
| 35 | LA CLESSIDRA | SENATORIUM POD CLEPSYDRA | Polonia | 1972 | Has | 8,418 |
| 36 | IL NEGOZIO AL CORSO | OBCHOD NA KORZE | Cecoslovacchia | 1965 | Kadár | 8,344 |
| 37 | LA PASSEGGERA | PASAZERSKA | Polonia | 1963 | Munk | 8,331 |
| 38 | ALEKSANDR NEVSKIJ | ALEKSANDR NEVSKIJ | Urss | 1938 | Eisenstein | 8,313 |
| 39 | NOSTALGHIA | NOSTALGHIA | Italia-Urss | 1983 | Tarkovskij | 8,301 |
| 40 | OBLOMOV | NESKOLKO DNEY IZ ZHIZNI I.I. OBLOMOVA | Urss | 1979 | Mikhalkov | 8,297 |
| 41 | GATTO NERO GATTO BIANCO | CRNA MACKA BELI MACOR | Jugoslavia | 1998 | Kusturica | 8,296 |
| 42 | VICINO AL MARE PIU' AZZURRO | U SAMOGO SINJEGO MORJA | Urss | 1936 | Barnet | 8,293 |
| 43 | LA DOPPIA VITA DI VERONICA | LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE | Polonia - Francia | 1992 | Kieslowski | 8,210 |
| 44 | L'ASSO DI PICCHE | CERNY PETR | Cecoslovacchia | 1963 | Forman | 8,184 |
| 45 | PAPA' E' IN VIAGGIO D'AFFARI | OTAC NA SLUZBENOM PUTU | Yugoslavia | 1985 | Kusturica | 8,174 |
| 46 | TRENI STRETTAMENTE SORVEGLIATI | OSTRE SLEDOVANE VLAKY | Cecoslovacchia | 1966 | Menzel | 8,113 |
| 47 | DECALOGO 2 | DEKALOG 2 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,094 |
| 48 | LE NOZZE | WESELE | Polonia | 1972 | Wajda | 8,076 |
| 49 | DECALOGO 7 | DEKALOG 7 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,069 |
| 50 | GLI AMORI DI UNA BIONDA | LASKY JEDNE PLAVOVLAVSKY | Cecoslovacchia | 1965 | Forman | 8,062 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|