|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,316 |
| 2 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,276 |
| 3 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,269 |
| 4 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,128 |
| 5 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,065 |
| 6 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,024 |
| 7 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,010 |
| 8 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,919 |
| 9 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,894 |
| 10 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 8,828 |
| 11 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,791 |
| 12 | IL TERZO UOMO | THE THIRD MAN | Gran Bretagna | 1949 | Reed | 8,697 |
| 13 | TESTIMONE D'ACCUSA | WITNESS FOR THE PROSECUTION | Usa | 1957 | Wilder | 8,683 |
| 14 | RAPINA A MANO ARMATA | THE KILLING | Usa | 1956 | Kubrick | 8,626 |
| 15 | ROSEMARY'S BABY | ROSEMARY'S BABY | Usa | 1968 | Polanski | 8,616 |
| 16 | GLI UCCELLI | THE BIRDS | Usa | 1963 | Hitchcock | 8,609 |
| 17 | IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI | DAS KABINETT DER DR CALIGARI | Germania | 1920 | Wiene | 8,600 |
| 18 | FINO ALL'ULTIMO RESPIRO | À BOUT DE SOUFFLE | Francia | 1960 | Godard | 8,597 |
| 19 | L'ALTRO UOMO | STRANGERS ON A TRAIN | Usa | 1951 | Hitchcock | 8,583 |
| 20 | IL CORVO | LE CORBEAU | Francia | 1943 | Clouzot | 8,571 |
| 21 | LA CONVERSAZIONE | THE CONVERSATION | Usa | 1974 | Coppola | 8,565 |
| 22 | ALBA TRAGICA | LE JOUR SE LÈVE | Francia | 1939 | Carné | 8,565 |
| 23 | REBECCA - LA PRIMA MOGLIE | REBECCA | Usa | 1940 | Hitchcock | 8,550 |
| 24 | IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI | THE SILENCE OF THE LAMBS | Usa | 1991 | Demme | 8,518 |
| 25 | GLI INSOSPETTABILI | SLEUTH | Usa | 1972 | Mankiewicz | 8,473 |
| 26 | FRANK COSTELLO FACCIA D'ANGELO | LE SAMOURAÏ | Francia | 1967 | Melville | 8,421 |
| 27 | ARSENICO E VECCHI MERLETTI | ARSENIC AND OLD LACES | Usa | 1944 | Capra | 8,419 |
| 28 | CHINATOWN | CHINATOWN | Usa | 1974 | Polanski | 8,419 |
| 29 | IDOLO INFRANTO | THE FALLEN IDOL | Gran Bretagna | 1948 | Reed | 8,407 |
| 30 | FARGO | FARGO | Usa | 1996 | Coen | 8,366 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|