|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | I SETTE SAMURAI | SHICHININ NO SAMURAI | Giappone | 1954 | Kurosawa | 9,521 |
| 2 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,388 |
| 3 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,316 |
| 4 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,297 |
| 5 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,276 |
| 6 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,269 |
| 7 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,247 |
| 8 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 9 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 10 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,193 |
| 11 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,156 |
| 12 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,128 |
| 13 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 9,074 |
| 14 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,065 |
| 15 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 16 | VITE VENDUTE | LE SALAIRE DE LA PEUR | Francia | 1953 | Clouzot | 8,977 |
| 17 | VITA DI O-HARU DONNA GALANTE | SAIKAKU ICHIDAI ONNA | Giappone | 1952 | Mizoguchi | 8,960 |
| 18 | IL LAMENTO SUL SENTIERO | PATHER PANCHALI | India | 1955 | Ray S. | 8,951 |
| 19 | VIVERE | IKIRU | Giappone | 1952 | Kurosawa | 8,936 |
| 20 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,906 |
| 21 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,896 |
| 22 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,894 |
| 23 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,883 |
| 24 | IL MONDO DI APU | APUR SANSAR | India | 1959 | Ray S. | 8,864 |
| 25 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | LOS OLVIDADOS | Messico | 1950 | Buñuel | 8,852 |
| 26 | AMANTI CROCIFISSI | CHIKAMATSU MONOGATARI | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 8,847 |
| 27 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,835 |
| 28 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 8,828 |
| 29 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 30 | DIARIO DI UN LADRO (PICKPOCKET) | PICKPOCKET | Francia | 1959 | Bresson | 8,697 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|