|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 2 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,211 |
| 3 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 4 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,024 |
| 5 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,970 |
| 6 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,945 |
| 7 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,883 |
| 8 | STALKER | STALKER | Urss | 1979 | Tarkovskij | 8,715 |
| 9 | I NIBELUNGHI | DIE NIBELUNGEN | Germania | 1924 | Lang | 8,707 |
| 10 | TRONO DI SANGUE | KUMONOSU-JO | Giappone | 1957 | Kurosawa | 8,669 |
| 11 | METROPOLIS | METROPOLIS | Germania | 1927 | Lang | 8,657 |
| 12 | FAUST | FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSTAGE | Germania | 1926 | Murnau | 8,654 |
| 13 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | 1995 | Kusturica | 8,655 |
| 14 | BRAZIL | BRAZIL | Gran Bretagna | 1985 | Gilliam | 8,622 |
| 15 | GLI UCCELLI | THE BIRDS | Usa | 1963 | Hitchcock | 8,609 |
| 16 | SCALA AL PARADISO | A MATTER OF LIFE AND DEATH | Gran Bretagna | 1946 | Powell - Pressburger | 8,596 |
| 17 | KING KONG | KING KONG | Usa | 1933 | Cooper, Shoedsack | 8,452 |
| 18 | ZELIG | ZELIG | Usa | 1983 | Allen | 8,449 |
| 19 | GUERRE STELLARI | STAR WARS | Usa | 1977 | Lucas | 8,429 |
| 20 | LA CLESSIDRA | SENATORIUM POD CLEPSYDRA | Polonia | 1972 | Has | 8,418 |
| 21 | IL PROCESSO | LE PROCÈS | Francia | 1962 | Welles | 8,413 |
| 22 | INTOLLERANZA - SIMONE DEL DESERTO | SIMÓN DEL DESIERTO | Messico | 1965 | Buñuel | 8,412 |
| 23 | VAMPYR | VAMPYR | Francia - Germania | 1932 | Dreyer | 8,407 |
| 24 | ZERO IN CONDOTTA | ZÉRO DE CONDUITE | Francia | 1933 | Vigo | 8,383 |
| 25 | L'ANNO SCORSO A MARIENBAD | L'ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD | Francia | 1961 | Resnais | 8,337 |
| 26 | ERASERHEAD - LA MENTE CHE CANCELLA | ERASERHEAD | Usa | 1977 | Lynch | 8,327 |
| 27 | IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE | LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN | Francia | 2001 | Jeunet | 8,285 |
| 28 | MIRACOLO A MILANO | MIRACOLO A MILANO | Italia | 1951 | De Sica | 8,270 |
| 29 | SE MI LASCI TI CANCELLO | ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND | Usa | 2004 | Gondry | 8,251 |
| 30 | IL VIAGGIO NELLA LUNA | LE VOYAGE DANS LA LUNE | Francia | 1902 | Méliès | 8,242 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|