|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,573 |
| 2 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,447 |
| 3 | VERTIGO - LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE | VERTIGO | Usa | 1958 | Hitchcock | 9,316 |
| 4 | VIALE DEL TRAMONTO | SUNSET BOULEVARD | Usa | 1950 | Wilder | 9,297 |
| 5 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,293 |
| 6 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,279 |
| 7 | SHERLOCK JR (LA PALLA NUMERO 13) | SHERLOCK JR | Usa | 1924 | Keaton | 9,199 |
| 8 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,199 |
| 9 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,193 |
| 10 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,187 |
| 11 | LA MORTE CORRE SUL FIUME | THE NIGHT OF THE HUNTER | Usa | 1955 | Laughton | 9,128 |
| 12 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 9,096 |
| 13 | LA FINESTRA SUL CORTILE | REAR WINDOW | Usa | 1954 | Hitchcock | 9,065 |
| 14 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 9,049 |
| 15 | SHINING | THE SHINING | Usa | 1980 | Kubrick | 9,024 |
| 16 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 9,025 |
| 17 | RAPACITA' | GREED | Usa | 1925 | von Stroheim | 9,016 |
| 18 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,012 |
| 19 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,010 |
| 20 | TORO SCATENATO | RAGING BULL | Usa | 1980 | Scorsese | 8,960 |
| 21 | QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO | ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST | Usa | 1975 | Forman | 8,958 |
| 22 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,951 |
| 23 | PULP FICTION | PULP FICTION | Usa | 1994 | Tarantino | 8,950 |
| 24 | LA VITA E' MERAVIGLIOSA | IT'S A WONDERFUL LIFE | Usa | 1946 | Capra | 8,945 |
| 25 | LA FIAMMA DEL PECCATO | DOUBLE INDEMNITY | Usa | 1944 | Wilder | 8,919 |
| 26 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,910 |
| 27 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,902 |
| 28 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,896 |
| 29 | L'INFERNALE QUINLAN | TOUCH OF EVIL | Usa | 1958 | Welles | 8,894 |
| 30 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,876 |
| 31 | I FIGLI DELLA VIOLENZA | LOS OLVIDADOS | Messico | 1950 | Buñuel | 8,852 |
| 32 | SENTIERI SELVAGGI | THE SEARCHERS | Usa | 1956 | Ford | 8,835 |
| 33 | INTRIGO INTERNAZIONALE | NORTH BY NORTHWEST | Usa | 1959 | Hitchcock | 8,828 |
| 34 | CASABLANCA | CASABLANCA | Usa | 1942 | Curtiz | 8,823 |
| 35 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 8,819 |
| 36 | TAXI DRIVER | TAXI DRIVER | Usa | 1976 | Scorsese | 8,813 |
| 37 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,797 |
| 38 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 8,796 |
| 39 | NOTORIOUS - L'AMANTE PERDUTA | NOTORIOUS | Usa | 1946 | Hitchcock | 8,791 |
| 40 | BLADE RUNNER | BLADE RUNNER | Usa | 1982 | Scott | 8,788 |
| 41 | IL CIRCO | THE CIRCUS | Usa | 1928 | Chaplin | 8,768 |
| 42 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,767 |
| 43 | FURORE | THE GRAPES OF WRATH | Usa | 1940 | Ford | 8,757 |
| 44 | IL VENTO | THE WIND | Usa | 1928 | Sjöström | 8,759 |
| 45 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,744 |
| 46 | QUEI BRAVI RAGAZZI | GOODFELLAS | Usa | 1990 | Scorsese | 8,744 |
| 47 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,725 |
| 48 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,723 |
| 49 | LA FURIA UMANA | WHITE HEAT | Usa | 1949 | Walsh | 8,717 |
| 50 | SCANDALO A FILADELFIA | THE PHILADELPHIA STORY | Usa | 1940 | Cukor | 8,703 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|