|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,482 |
| 2 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,250 |
| 3 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,200 |
| 4 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 5 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,033 |
| 6 | PSYCO | PSYCHO | Usa | 1960 | Hitchcock | 9,010 |
| 7 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,990 |
| 8 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,970 |
| 9 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,951 |
| 10 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,949 |
| 11 | AMLETO | GAMLET | Urss | 1964 | Kozintsev | 8,873 |
| 12 | HARAKIRI | SEPPUKU | Giappone | 1962 | Kobayashi | 8,824 |
| 13 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,816 |
| 14 | PERSONA | PERSONA | Svezia | 1966 | Bergman | 8,796 |
| 15 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,777 |
| 16 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,776 |
| 17 | IL MUCCHIO SELVAGGIO | THE WILD BUNCH | Usa | 1969 | Peckinpah | 8,767 |
| 18 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,758 |
| 19 | NOVE GIORNI IN UN ANNO | DEVIA DNIEI ODNOVO GODA | Urss | 1962 | Romm | 8,746 |
| 20 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,734 |
| 21 | BRILLIANTOVAYA RUKA (Crociera di lusso per un matto) | BRILLIANTOVAYA RUKA | Urss | 1968 | Gaidai | 8,729 |
| 22 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | 1961 | Risi | 8,709 |
| 23 | L'ARMATA BRANCALEONE | L'ARMATA BRANCALEONE | Italia | 1966 | Monicelli | 8,707 |
| 24 | PLAYTIME | PLAYTIME | Francia | 1968 | Tati | 8,696 |
| 25 | VIRIDIANA | VIRIDIANA | Spagna | 1961 | Buñuel | 8,684 |
| 26 | CHARULATA | CHARULATA | India | 1964 | Ray S. | 8,676 |
| 27 | LUCI D'INVERNO | NATTVARDSGASTERNA | Svezia | 1963 | Bergman | 8,673 |
| 28 | OMBRE DEGLI AVI DIMENTICATE | TINI ZABUTYKH PREDKIV | Urss | 1964 | Paradzanov | 8,672 |
| 29 | JULES E JIM | JULES ET JIM | Francia | 1962 | Truffaut | 8,670 |
| 30 | LAWRENCE D'ARABIA | LAWRENCE OF ARABIA | Gran Bretagna | 1962 | Lean | 8,648 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|