|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | TEMPI MODERNI | MODERN TIMES | Usa | 1936 | Chaplin | 9,447 |
| 2 | LUCI DELLA CITTA' | CITY LIGHTS | Usa | 1931 | Chaplin | 9,293 |
| 3 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,288 |
| 4 | LA FEBBRE DELL'ORO | THE GOLD RUSH | Usa | 1925 | Chaplin | 9,279 |
| 5 | IL CAMERAMAN | THE CAMERAMAN | Usa | 1928 | Keaton | 9,012 |
| 6 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 7 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,981 |
| 8 | L'APPARTAMENTO | THE APARTMENT | Usa | 1960 | Wilder | 8,951 |
| 9 | IL MONELLO | THE KID | Usa | 1921 | Chaplin | 8,910 |
| 10 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,902 |
| 11 | A QUALCUNO PIACE CALDO | SOME LIKE IT HOT | Usa | 1959 | Wilder | 8,896 |
| 12 | IL GRANDE DITTATORE | THE GREAT DICTATOR | Usa | 1940 | Chaplin | 8,876 |
| 13 | UNA GITA IN CAMPAGNA | PARTIE DE CAMPAGNE | Francia | 1936 | Renoir | 8,847 |
| 14 | NASHVILLE | NASHVILLE | Usa | 1975 | Altman | 8,796 |
| 15 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,776 |
| 16 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 17 | MONSIEUR VERDOUX | MONSIEUR VERDOUX | Usa | 1947 | Chaplin | 8,744 |
| 18 | BRILLIANTOVAYA RUKA (Crociera di lusso per un matto) | BRILLIANTOVAYA RUKA | Urss | 1968 | Gaidai | 8,729 |
| 19 | LA MOGLIE DEL FORNAIO | LA FEMME DU BOULANGER | Francia | 1938 | Pagnol | 8,726 |
| 20 | MANHATTAN | MANHATTAN | Usa | 1979 | Allen | 8,725 |
| 21 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,723 |
| 22 | UNA VITA DIFFICILE | UNA VITA DIFFICILE | Italia | 1961 | Risi | 8,709 |
| 23 | L'ARMATA BRANCALEONE | L'ARMATA BRANCALEONE | Italia | 1966 | Monicelli | 8,707 |
| 24 | SCANDALO A FILADELFIA | THE PHILADELPHIA STORY | Usa | 1940 | Cukor | 8,703 |
| 25 | IO E ANNIE | ANNIE HALL | Usa | 1977 | Allen | 8,687 |
| 26 | SANGUE BLU | KIND HEARTS AND CORONETS | Gran Bretagna | 1949 | Hamer | 8,685 |
| 27 | JULES E JIM | JULES ET JIM | Francia | 1962 | Truffaut | 8,670 |
| 28 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | 1933 | Barnet | 8,667 |
| 29 | AMARCORD | AMARCORD | Italia | 1974 | Fellini | 8,632 |
| 30 | DECALOGO 10 | DEKALOG 10 | Polonia | 1988 | Kieslowski | 8,625 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|