|
|
| ORD | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO | 2001: A SPACE ODYSSEY | Gran Bretagna | 1968 | Kubrick | 9,482 |
| 2 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,388 |
| 3 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 4 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,354 |
| 5 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,295 |
| 6 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,288 |
| 7 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,269 |
| 8 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 9 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,233 |
| 10 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,221 |
| 11 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,211 |
| 12 | IL DOTTOR STRANAMORE | DR. STRANGELOVE | Gran Bretagna | 1964 | Kubrick | 9,200 |
| 13 | ARANCIA MECCANICA | A CLOCKWORK ORANGE | Gran Bretagna | 1971 | Kubrick | 9,168 |
| 14 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,156 |
| 15 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,127 |
| 16 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 9,074 |
| 17 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,072 |
| 18 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 19 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,033 |
| 20 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 9,025 |
| 21 | SCIUSCIA' | SCIUSCIA' | Italia | 1946 | De Sica | 9,004 |
| 22 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 23 | ROCCO E I SUOI FRATELLI | ROCCO E I SUOI FRATELLI | Italia | 1960 | Visconti | 8,990 |
| 24 | IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | Francia | 1972 | Buñuel | 8,981 |
| 25 | DIES IRAE | VREDENS DAG | Danimarca | 1943 | Dreyer | 8,978 |
| 26 | VITE VENDUTE | LE SALAIRE DE LA PEUR | Francia | 1953 | Clouzot | 8,977 |
| 27 | L'ANGELO STERMINATORE | EL ÀNGEL EXTERMINADOR | Spagna | 1962 | Buñuel | 8,970 |
| 28 | BARRY LYNDON | BARRY LYNDON | Gran Bretagna | 1975 | Kubrick | 8,950 |
| 29 | LA BATTAGLIA DI ALGERI | LA BATTAGLIA DI ALGERI | Italia | 1966 | Pontecorvo | 8,949 |
| 30 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 31 | I 400 COLPI | LES 400 COUPS | Francia | 1959 | Truffaut | 8,906 |
| 32 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,893 |
| 33 | IL SETTIMO SIGILLO | DET SJUNDE INSEGLET | Svezia | 1957 | Bergman | 8,883 |
| 34 | LE VITE DEGLI ALTRI | DAS LEBEN DER ANDEREN | Germania | 2006 | Henckel von Donnersmarck | 8,882 |
| 35 | NAPOLÉON | NAPOLÉON | Francia | 1927 | Gance | 8,875 |
| 36 | SUSSURRI E GRIDA | VISKNINGAR OCH ROP | Svezia | 1972 | Bergman | 8,855 |
| 37 | UNA GITA IN CAMPAGNA | PARTIE DE CAMPAGNE | Francia | 1936 | Renoir | 8,847 |
| 38 | IL VANGELO SECONDO MATTEO | IL VANGELO SECONDO MATTEO | Italia | 1964 | Pasolini | 8,816 |
| 39 | LA MAMAN ET LA PUTAIN | LA MAMAN ET LA PUTAIN | Francia | 1973 | Eustache | 8,818 |
| 40 | PERSONA | PERSONA | Svezia | 1966 | Bergman | 8,796 |
| 41 | LA DOLCE VITA | LA DOLCE VITA | Italia | 1960 | Fellini | 8,777 |
| 42 | IL SORPASSO | IL SORPASSO | Italia | 1962 | Risi | 8,776 |
| 43 | L'ENIGMA DI KASPAR HAUSER | JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE | Germania | 1974 | Herzog | 8,772 |
| 44 | I SOLITI IGNOTI | I SOLITI IGNOTI | Italia | 1958 | Monicelli | 8,767 |
| 45 | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI | Italia | 1978 | Olmi | 8,769 |
| 46 | MOUCHETTE | MOUCHETTE | Francia | 1967 | Bresson | 8,758 |
| 47 | NOSFERATU IL VAMPIRO | NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS | Germania | 1922 | Murnau | 8,754 |
| 48 | GERMANIA ANNO ZERO | GERMANIA ANNO ZERO | Italia | 1947 | Rossellini | 8,748 |
| 49 | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | C'ERA UNA VOLTA IL WEST | Italia | 1969 | Leone | 8,734 |
| 50 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | 2003 | Giordana | 8,731 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|