|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | QUARTO POTERE | CITIZEN KANE | Usa | 1941 | Welles | 9,573 |
| 2 | IL POSTO DELLE FRAGOLE | SMULTRONSTÄLLET | Svezia | 1957 | Bergman | 9,388 |
| 3 | LADRI DI BICICLETTE | LADRI DI BICICLETTE | Italia | 1948 | De Sica | 9,360 |
| 4 | LES ENFANTS DU PARADIS (AMANTI PERDUTI) | LES ENFANTS DU PARADIS | Francia | 1945 | Carné | 9,354 |
| 5 | LA PASSIONE DI GIOVANNA D'ARCO | LA PASSION DE JEANNE D'ARC | Francia | 1928 | Dreyer | 9,295 |
| 6 | LA REGOLA DEL GIOCO | LA RÈGLE DU JEU | Francia | 1939 | Renoir | 9,288 |
| 7 | RASHOMON | RASHOMON | Giappone | 1950 | Kurosawa | 9,276 |
| 8 | M - IL MOSTRO DI DÜSSELDORF | M | Germania | 1931 | Lang | 9,269 |
| 9 | L'INTENDENTE SANSHO | SANSHO DAYU | Giappone | 1954 | Mizoguchi | 9,269 |
| 10 | LA RECITA | O THIASSOS | Grecia | 1975 | Angelopoulos | 9,264 |
| 11 | ANDREI RUBLËV | ANDREI RUBLËV | Urss | 1969 | Tarkovskij | 9,250 |
| 12 | VIAGGIO A TOKYO | TOKYO MONOGATARI | Giappone | 1953 | Ozu | 9,247 |
| 13 | UMBERTO D | UMBERTO D | Italia | 1952 | De Sica | 9,244 |
| 14 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 15 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,233 |
| 16 | HEIMAT 2 - CRONACA DI UNA GIOVINEZZA | DIE ZWEITE HEIMAT - CHRONIK EINER JUGEND | Germania | 1992 | Reitz | 9,221 |
| 17 | FANNY E ALEXANDER | FANNY OCH ALEXANDER | Svezia | 1982 | Bergman | 9,211 |
| 18 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,199 |
| 19 | IL PADRINO | THE GODFATHER | Usa | 1972 | Coppola | 9,187 |
| 20 | ORDET | ORDET | Danimarca | 1950 | Dreyer | 9,156 |
| 21 | HEIMAT | HEIMAT - EINE DEUTSCHE CHRONIK | Germania | 1984 | Reitz | 9,127 |
| 22 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,109 |
| 23 | IL PADRINO PARTE SECONDA | THE GODFATHER - PART II | Usa | 1974 | Coppola | 9,096 |
| 24 | UN CONDANNATO A MORTE E' FUGGITO | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | Francia | 1956 | Bresson | 9,074 |
| 25 | SATANTANGO | SATANTANGO | Ungheria | 1994 | Tarr | 9,063 |
| 26 | OTTO E MEZZO | OTTO E MEZZO | Italia | 1963 | Fellini | 9,054 |
| 27 | C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA | ONCE UPON A TIME IN AMERICA | Usa | 1984 | Leone | 9,049 |
| 28 | AU HASARD BALTHAZAR | AU HASARD BALTHAZAR | Francia | 1966 | Bresson | 9,033 |
| 29 | L'ATALANTE | L'ATALANTE | Francia | 1934 | Vigo | 9,025 |
| 30 | AURORA | SUNRISE | Usa | 1927 | Murnau | 9,025 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|