|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | HEIMAT 3 - CRONACA DI UNA SVOLTA EPOCALE | HEIMAT 3 - CHRONIK EINER ZEITENWENDE | Germania | 2004 | Reitz | 8,893 |
| 2 | LE VITE DEGLI ALTRI | DAS LEBEN DER ANDEREN | Germania | 2006 | Henckel von Donnersmarck | 8,882 |
| 3 | 4 MESI 3 SETTIMANE 2 GIORNI | 4 LUNI, 3 SAPTAMINI SI 2 ZILE | Romania | 2007 | Mungiu | 8,833 |
| 4 | LA MEGLIO GIOVENTU' | LA MEGLIO GIOVENTU' | Italia | 2003 | Giordana | 8,731 |
| 5 | RATATOUILLE | RATATOUILLE | Usa | 2007 | Bird (Pixar) | 8,691 |
| 6 | E IL VENTO FA IL SUO GIRO | E L'AURA FAI SON VIR | Italia | 2005 | Diritti | 8,662 |
| 7 | IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL | HAURU NO UGOKU SHIRO | Giappone | 2004 | Miyazaki | 8,629 |
| 8 | IL PIANISTA | LE PIANISTE | Coproduzione | 2002 | Polanski | 8,623 |
| 9 | Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera | BOM, YEOREUM, GAEUL, GYEOUL, GEURIGO, BOM | Corea del Sud | 2003 | Ki-duk Kim | 8,614 |
| 10 | PARLA CON LEI | HABLE CON ELLA | Spagna | 2002 | Almodóvar | 8,596 |
| 11 | LA CITTA' INCANTATA | SEN TO CHIHIRO KAMIKAKUSHI | Giappone | 2001 | Miyazaki | 8,578 |
| 12 | MILLION DOLLAR BABY | MILLION DOLLAR BABY | Usa | 2004 | Eastwood | 8,570 |
| 13 | LETTERE DA IWO JIMA | LETTERS FROM IWO JIMA | Usa | 2006 | Eastwood | 8,524 |
| 14 | FERRO 3 | BIN-JIP (3-IRON) | Corea del Sud | 2004 | Ki-duk Kim | 8,476 |
| 15 | THE DEPARTED | THE DEPARTED | Usa | 2006 | Scorsese | 8,474 |
| 16 | IN THE MOOD FOR LOVE | FA YEUNG NIN WA | Hong Kong | 2000 | Kar Wai Wong | 8,432 |
| 17 | MARE DENTRO | MAR ADENTRO | Spagna | 2004 | Amenábar | 8,428 |
| 18 | INLAND EMPIRE | INLAND EMPIRE | Francia-Polonia-Usa | 2006 | Lynch | 8,382 |
| 19 | YI YI - …E UNO …E DUE | YI YI | Taiwan | 2000 | Yang | 8,376 |
| 20 | DOLLS | DOLLS | Giappone | 2002 | Kitano | 8,352 |
| 21 | DIARIO DEL SACCHEGGIO | MEMORIA DEL SAQUEO | Argentina | 2004 | Solanas | 8,345 |
| 22 | MULHOLLAND DR. | MULHOLLAND DR. | Usa | 2001 | Lynch | 8,329 |
| 23 | KILL BILL VOL. I | KILL BILL: VOL 1 | Usa | 2003 | Tarantino | 8,294 |
| 24 | MYSTIC RIVER | MYSTIC RIVER | Usa | 2003 | Eastwood | 8,290 |
| 25 | APPUNTAMENTO A BELLEVILLE | LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE | Francia | 2003 | Chomet | 8,289 |
| 26 | IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE | LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN | Francia | 2001 | Jeunet | 8,285 |
| 27 | CITY OF GOD | CIDADE DE DEUS | Brasile | 2001 | Meirelles | 8,279 |
| 28 | AMORES PERROS | AMORES PERROS | Messico | 2000 | Iñárritu | 8,271 |
| 29 | SE MI LASCI TI CANCELLO | ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND | Usa | 2004 | Gondry | 8,251 |
| 30 | LA 25a ORA | 25TH HOUR | Usa | 2002 | Lee S. | 8,236 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|