|
|
| # | TITOLO ITALIANO | TITOLO ORIGINALE | PAESE | ANNO | Regista | PUNTI |
| 1 | I RACCONTI DELLA LUNA PALLIDA D'AGOSTO | UGETSU MONOGATARI | Giappone | 1953 | Mizoguchi | 9,243 |
| 2 | LA GRANDE ILLUSIONE | LA GRANDE ILLUSION | Francia | 1937 | Renoir | 9,233 |
| 3 | APOCALYPSE NOW | APOCALYPSE NOW | Usa | 1979 | Coppola | 9,199 |
| 4 | ORIZZONTI DI GLORIA | PATHS OF GLORY | Usa | 1957 | Kubrick | 9,193 |
| 5 | LA CORAZZATA POTËMKIN | BRONENOSETS POTËMKIN | Urss | 1925 | Eisenstein | 9,165 |
| 6 | RAN | RAN | Giappone | 1985 | Kurosawa | 9,109 |
| 7 | FULL METAL JACKET | FULL METAL JACKET | Gran Bretagna | 1987 | Kubrick | 9,072 |
| 8 | LA GRANDE GUERRA | LA GRANDE GUERRA | Italia | 1959 | Monicelli | 9,005 |
| 9 | ROMA CITTA' APERTA | ROMA CITTA' APERTA | Italia | 1946 | Rossellini | 8,943 |
| 10 | THE GENERAL | THE GENERAL | Usa | 1927 | Keaton | 8,902 |
| 11 | IL CACCIATORE | THE DEER HUNTER | Usa | 1978 | Cimino | 8,819 |
| 12 | SCHINDLER'S LIST | SCHINDLER'S LIST | Usa | 1993 | Spielberg | 8,797 |
| 13 | VOGLIAMO VIVERE | TO BE OR NOT TO BE | Usa | 1942 | Lubitsch | 8,723 |
| 14 | IDI I SMOTRI (Vai e vedi) | IDI I SMOTRI | Urss | 1985 | Klimov | 8,717 |
| 15 | LE CHAGRIN ET LA PITIE' | LE CHAGRIN ET LA PITIE' | Coproduzione | 1971 | Ophüls (Marcel) | 8,673 |
| 16 | TRONO DI SANGUE | KUMONOSU-JO | Giappone | 1957 | Kurosawa | 8,669 |
| 17 | SOBBORGHI | OKRAINA | Urss | 1933 | Barnet | 8,667 |
| 18 | UNDERGROUND | UNDERGROUND | Jugoslavia | 1995 | Kusturica | 8,655 |
| 19 | DUELLO A BERLINO | THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP | Gran Bretagna | 1943 | Powell - Pressburger | 8,649 |
| 20 | IL PIANISTA | LE PIANISTE | Coproduzione | 2002 | Polanski | 8,623 |
| 21 | KAGEMUSHA | KAGEMUSHA | Giappone | 1980 | Kurosawa | 8,571 |
| 22 | L'ARPA BIRMANA | BIRUMA NO TATEGOTO | Giappone | 1956 | Ichikawa | 8,554 |
| 23 | LETTERE DA IWO JIMA | LETTERS FROM IWO JIMA | Usa | 2006 | Eastwood | 8,524 |
| 24 | L'INFANZIA DI IVAN | IVANOVO DETSTVO | Urss | 1962 | Tarkovskij | 8,511 |
| 25 | PAISA' | PAISA' | Italia | 1946 | Rossellini | 8,504 |
| 26 | L'ISOLA DELLA DONNA CONTESA | THE SAGA OF ANATHAN | Giappone | 1953 | von Sternberg | 8,454 |
| 27 | LA SOTTILE LINEA ROSSA | THE THIN RED LINE | Usa | 1998 | Malick | 8,451 |
| 28 | CENERE E DIAMANTI | POPIOL I DIAMENT | Polonia | 1958 | Wajda | 8,450 |
| 29 | FUOCHI NELLA PIANURA | NOBI | Giappone | 1959 | Ichikawa | 8,446 |
| 30 | HIROSHIMA MON AMOUR | HIROSHIMA MON AMOUR | Francia | 1959 | Resnais | 8,428 |
| 1900-1929 -- 1930-1939 -- 1940-1949 -- 1950-1959 -- 1960-1969 -- 1970-1979 -- 1980-1989 -- 1990-1999 -- 2000-2007 |
| Animazione -
Arte - Avventura - Biografico - Carcerario - Cinema - Comico - Commedia - Danza - Documentario - Drammatico - Episodi - Famiglia - Fantastico - Fantascienza - Gangster - Giallo - Giudiziario - Grottesco - Guerra - Horror - Infanzia - Informazione - Malattia - Musica - Noir - Politica - Religione - Satira - Scuola - Sentimentale - Società -
Spettacolo - Sport - Storia - Surrealismo - Thriller - Vecchiaia -
Viaggio - Violenza - Western |
Claudio Colombo Cinetop - Ultimo aggiornamento : 1/1/2008
|